Seleccion de Idioma
Búsqueda
Qué Ofrecemos
Disponemos de una amplia gama de vehículos adaptados al numero de usuarios que deseen viajar y que se abren en un amplio abanico que comprende autocares de 55 a microbuses de 19 plazas, equipados con modernas prestaciones:
Aire acondicionado / calefacción - vídeo / DVD (doble monitor) - CD / radiocassete - nevera - iluminación individual - butacas reclinables - ABS - ASR - lavabo / WC (según los vehículos)...
Ofrecemos un número indefinido de servicios, tan amplio como las necesidades del viajero:
- Transporte Escolar
- Excursiones por la geografía gallega (playas, monumentos de interés, lugares turísticos...) que tan bien conocemos.
- Viajes nacionales e internacionales.
- Caminos de Santiago (nuestra especialidad: estamos con el peregrino).
- Actos sociales, religiosos y culturales tales como funerales, bodas, comuniones, comidas/cenas de empresa...).
- Congresos, convenciones y grandes eventos.
- Tranfers desde el aeropuerto o en la ciudad.
- Transporte de trabajadores.
- Transporte Regular:
- Santiago de Compostela - San Cristovo de Merín - Ponte de Sarandón
SANTIAGO DE COMPOSTELA - SAN CRISTOVO DE MERÍN
LUNS A VENRES LABORABLES TODO O ANO
SANTIAGO DE COMPOSTELA - SAN CRISTOVO DE MERÍN
SÁBADOS LABORABLES TODO O ANO
SANTIAGO DE COMPOSTELA-CAMPOS (POR VEDRA E SAN XULIÁN)LUNS A VENRES LABORABLES TODO O ANO
SANTIAGO DE COMPOSTELA - VEDRA (POR BAMONDE)LUNS A VENRES LABORABLES TODO O ANO
SANTIAGO DE COMPOSTELA - TROBE (POR MERÍN)LECTIVOS INSTITUTOS
SANTIAGO DE COMPOSTELA - SAN CRISTOVO DE MERÍN (POR SARANDÓN)LUNS A VENRES LABORABLES TODO O ANO
SANTIAGO DE COMPOSTELA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (POR VERXELES E SAN XULIÁN)LUNS A VENRES LABORABLES TODO O ANO
PONTE DE SARANDÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA LUNS A VENRES LABORABLES TODO O ANO
** PONTE DE SARANDÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA HORARIOS: 07:20h e 19:30h
** CRUCE DE SARANDÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA HORARIO: 12:30h
PONTE DE SARANDÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA SÁBADOS LABORABLES TODO O ANO
CAMPOS - SANTIAGO DE COMPOSTELALUNS A VENRES TODO O ANO
SANTIAGO DE COMPOSTELA-SAN XULIÁN DE SALES-VERXELES-CAMPOSLECTIVOS INSTITUTOS
SANTIAGO DE COMPOSTELA - TROBE (POR SAN XULIÁN DE SALES)LECTIVOS UNIVERSIDADE
TARIFAS efectivo NTMG
Aire acondicionado / calefacción - vídeo / DVD (doble monitor) - CD / radiocassete - nevera - iluminación individual - butacas reclinables - ABS - ASR - lavabo / WC (según los vehículos)...
Ofrecemos un número indefinido de servicios, tan amplio como las necesidades del viajero:
- Transporte Escolar
- Excursiones por la geografía gallega (playas, monumentos de interés, lugares turísticos...) que tan bien conocemos.
- Viajes nacionales e internacionales.
- Caminos de Santiago (nuestra especialidad: estamos con el peregrino).
- Actos sociales, religiosos y culturales tales como funerales, bodas, comuniones, comidas/cenas de empresa...).
- Congresos, convenciones y grandes eventos.
- Tranfers desde el aeropuerto o en la ciudad.
- Transporte de trabajadores.
- Transporte Regular:
- Santiago de Compostela - San Cristovo de Merín - Ponte de Sarandón
SANTIAGO DE COMPOSTELA - SAN CRISTOVO DE MERÍN
LUNS A VENRES LABORABLES TODO O ANO
| Nº orde | PARADAS | ida | ida | volta |
| 1 | Santiago | 14:00 | 19:30 | 8:27 |
| 2 | Piñeiro | 14:18 | 19:48 | 8:09 |
| 3 | Corexo | 14:20 | 19:50 | 8:07 |
| 4 | San Xulián de Sales | 14:25 | 19:55 | 8:02 |
| 5 | San Andrés de Illobre | 14:28 | 19:58 | 7:59 |
| 6 | Nande | 14:32 | 20:02 | 7:55 |
| 7 | Cornado | 14:33 | 20:03 | 7:54 |
| 8 | Ferreira | 14:34 | 20:04 | 7:53 |
| 9 | Illobre | 14:37 | 20:07 | 7:50 |
| 10 | O Terrón | 14:39 | 20:09 | 7:48 |
| 11 | Vedra | 14:42 | 20:12 | 7:45 |
| 12 | Pousada | 14:43 | 20:13 | 7:44 |
| 13 | Chao de Cartas | 14:45 | 20:15 | 7:42 |
| 14 | San Cristovo de Merín | 14:47 | 20:17 | 7:40 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA - SAN CRISTOVO DE MERÍN
SÁBADOS LABORABLES TODO O ANO
| Nº orde | PARADAS | ida | volta |
| 1 | Santiago | 14:00 | 8:47 |
| 2 | Piñeiro | 14:18 | 8:29 |
| 3 | Corexo | 14:20 | 8:27 |
| 4 | San Xulián de Sales | 14:25 | 8:22 |
| 5 | San Andrés de Illobre | 14:28 | 8:19 |
| 6 | Nande | 14:32 | 8:15 |
| 7 | Cornado | 14:33 | 8:14 |
| 8 | Ferreira | 14:34 | 8:13 |
| 9 | Illobre | 14:37 | 8:10 |
| 10 | O Terrón | 14:39 | 8:08 |
| 11 | Vedra | 14:42 | 8:05 |
| 12 | Pousada | 14:43 | 8:04 |
| 13 | Chao de Cartas | 14:45 | 8:02 |
| 14 | San Cristovo de Merín | 14:47 | 8:00 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA-CAMPOS (POR VEDRA E SAN XULIÁN)LUNS A VENRES LABORABLES TODO O ANO
| Nº orde | PARADAS | volta |
| 1 | Santiago | 10:42 |
| 2 | Piñeiro | 10:39 |
| 3 | Corexo | 10:34 |
| 4 | San Xulián de Sales | 10:30 |
| 5 | Rivas | 10:26 |
| 6 | Verxeles | 10:22 |
| 7 | Oza | 10:20 |
| 8 | Vilariño | 10:15 |
| 9 | Campos | 10:10 |
| 10 | Trobe | 10:08 |
| 11 | Vedra | 9:50 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA - VEDRA (POR BAMONDE)LUNS A VENRES LABORABLES TODO O ANO
| Nº orde | PARADAS | ida |
| 1 | Santiago | 12:15 |
| 2 | Piñeiro | 12:33 |
| 3 | Corexo | 12:35 |
| 4 | San Xulián de Sales | 12:40 |
| 5 | Rivas | 12:45 |
| 6 | Baamonde | 12:49 |
| 7 | Vedra | 12:53 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA - TROBE (POR MERÍN)LECTIVOS INSTITUTOS
| Nº orde | PARADAS | ida |
| 1 | Santiago | 14:30 |
| 2 | Piñeiro | 14:48 |
| 3 | Corexo | 14:50 |
| 4 | San Xulián de Sales | 14:55 |
| 5 | San Andrés de Illobre | 14:58 |
| 6 | Nande | 15:02 |
| 7 | Cornado | 15:03 |
| 8 | Ferreira | 15:04 |
| 9 | Illobre | 15:07 |
| 10 | O Terrón | 15:09 |
| 11 | Vedra | 15:12 |
| 12 | Pousada | 15:13 |
| 13 | Chao de Cartas | 15:15 |
| 14 | San Cristovo de Merín | 15:17 |
| 15 | San Mamede de Ribadulla | 15:23 |
| 16 | Pte. Sarandón | 15:26 |
| 17 | Cruce de Sarandón | 15:29 |
| 18 | San Pedro de Sarandón | 15:32 |
| 19 | Trobe | 15:35 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA - SAN CRISTOVO DE MERÍN (POR SARANDÓN)LUNS A VENRES LABORABLES TODO O ANO
| Nº orde | PARADAS | volta |
| 1 | Santiago | 15:49 |
| 2 | Piñeiro | 15:47 |
| 3 | Corexo | 15:44 |
| 4 | San Xulián de Sales | 15:41 |
| 5 | San Andrés de Illobre | 15:39 |
| 6 | Nande | 15:36 |
| 7 | Cornado | 15:32 |
| 8 | Ferreira | 15:29 |
| 9 | Illobre | 15:28 |
| 10 | O Terrón | 15:27 |
| 11 | Vedra | 15:23 |
| 12 | Trobe | 15:20 |
| 13 | San Pedro de Sarandón | 15:15 |
| 14 | Cruce de Sarandón | 15:13 |
| 15 | Merín | 14:55 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (POR VERXELES E SAN XULIÁN)LUNS A VENRES LABORABLES TODO O ANO
| Nº orde | PARADAS | ida |
| 1 | Santiago | 18:00 |
| 2 | Cacheiras | 18:15 |
| 3 | Verxeles | 18:21 |
| 4 | Rivas | 18:23 |
| 5 | San Xulián de Sales | 18:28 |
| 6 | Corexo | 18:33 |
| 7 | Piñeiro | 18:35 |
| 8 | Santiago | 18:53 |
PONTE DE SARANDÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA LUNS A VENRES LABORABLES TODO O ANO
| Nº orde | PARADAS | ida | volta | volta |
| 1 | Ponte de Sarandón | 7:20 | 20:39 | |
| 2 | Cruce de Sarandón | 7:26 | 13:25 | 20:33 |
| 3 | San Pedro | 7:32 | 13:21 | 20:27 |
| 4 | Trobe | 7:38 | 13:15 | 20:21 |
| 5 | Campos | 7:45 | 20:14 | |
| 6 | Vilar | 7:47 | 20:12 | |
| 7 | Xermeade | 7:48 | 20:11 | |
| 8 | Vilar | 7:49 | 20:10 | |
| 9 | Campos | 7:51 | 13:08 | 20:08 |
| 10 | Vilariño | 7:57 | 13:02 | 20:02 |
| 11 | Oza | 8:03 | 12:56 | 19:56 |
| 12 | Verxeles | 8:08 | 12:51 | 19:51 |
| 13 | Cacheiras | 8:14 | 12:45 | 19:45 |
| 14 | Santiago | 8:29 | 12:30 | 19:30 |
** CRUCE DE SARANDÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA HORARIO: 12:30h
PONTE DE SARANDÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA SÁBADOS LABORABLES TODO O ANO
| Nº orde | PARADAS | ida | volta |
| 1 | Cruce de Sarandón | 07:40 | 13:25 |
| 2 | San Pedro | 07:46 | 13:21 |
| 3 | Trobe | 07:52 | 13:15 |
| 4 | Campos | 07:59 | |
| 5 | Vilar | 08:01 | |
| 6 | Xermeade | 08:02 | |
| 7 | Vilar | 08:03 | |
| 8 | Campos | 08:05 | 13:08 |
| 9 | Vilariño | 08:11 | 13:02 |
| 10 | Oza | 08:17 | 12:56 |
| 11 | Verxeles | 08:22 | 12:51 |
| 12 | Cacheiras | 08:28 | 12:45 |
| 13 | Santiago | 08:43 | 12:30 |
CAMPOS - SANTIAGO DE COMPOSTELALUNS A VENRES TODO O ANO
| Nº orde | PARADAS | ida | ida | ida | volta | volta |
| 1 | Campos | 8:45 | 15:00 | 17:30 | 14:23 | 17:38 |
| 2 | Vilariño | 8:51 | 15:06 | 17:36 | 14:17 | 17:32 |
| 3 | Oza | 8:57 | 15:12 | 17:42 | 14:11 | 17:26 |
| 4 | Verxeles | 9:02 | 15:17 | 17:47 | 14:06 | 17:21 |
| 5 | Cacheiras | 9:08 | 15:23 | 17:53 | 14:00 | 17:15 |
| 6 | Santiago | 9:23 | 15:38 | 18:08 | 13:45 | 17:00 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA-SAN XULIÁN DE SALES-VERXELES-CAMPOSLECTIVOS INSTITUTOS
| Nº orde | PARADAS | ida |
| 1 | Santiago | 14:30 |
| 2 | San Xulián de Sales | 14:50 |
| 3 | Rivas | 14:54 |
| 4 | Verxeles | 14:58 |
| 5 | Oza | 15:00 |
| 6 | Vilariño | 15:05 |
| 7 | Campos | 15:10 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA - TROBE (POR SAN XULIÁN DE SALES)LECTIVOS UNIVERSIDADE
| Nº orde | PARADAS | ida |
| 1 | Santiago | 21:15 |
| 2 | Piñeiro | 21:18 |
| 3 | Corexo | 21:23 |
| 4 | San Xulián de Sales | 21:27 |
| 5 | Rivas | 21:31 |
| 6 | Verxeles | 21:35 |
| 7 | Oza | 21:37 |
| 8 | Vilariño | 21:42 |
| 9 | Campos | 21:47 |
| 10 | Trobe | 21:49 |
TARIFAS efectivo NTMG
| San Xulián de Sales | 1,30€ | 0,72€ |
| San Andrés de Illobre | 1,30€ | 0,72€ |
| Nande | 1,30€ | 0,72€ |
| Cornado | 1,30€ | 0,72€ |
| Ferreira | 1,30€ | 0,72€ |
| Illobre | 1,30€ | 0,72€ |
| O Terrón | 1,30€ | 0,72€ |
| Vedra | 1,30€ | 0,72€ |
| Pousada | 1,30€ | 0,72€ |
| Chao de Cartas | 1,30€ | 0,72€ |
| San Cristovo de Merín | 1,30€ | 0,72€ |
| Ponte de Sarandón | 1,30€ | 0,72€ |
| Cruce de Sarandón | 1,30€ | 0,72€ |
| San Pedro de Sarandón | 1,30€ | 0,72€ |
| Trobe | 1,30€ | 0,72€ |
| Xermeade | 1,30€ | 0,72€ |
| Vilar | 1,30€ | 0,72€ |
| Campos | 1,30€ | 0,72€ |
| Vilariño | 1,30€ | 0,72€ |
| Oza | 1,30€ | 0,72€ |
| Verxeles | 1,30€ | 0,72€ |